Schedules
DRUKAIR is the national carrier of the Government of Bhutan, operating to seven cities in five countries. The airline operates two late model Airbus A319 jet aircraft & more recently introduced to its fleet is an ATR 42. A third Airbus A319 jet is expected to commence service sometime in 2012, and further expand the network, however as at December 2011 no firm details are available.
NEW DOMESTIC AIR SERVICES:
In early 2012 Drukair will be trialling some domestic air services and a second airline, Tashi Air (operating as Bhutan Airlines), is also due to commence operations. As of December 2011 we believe a regular schedule for domestic flights from Paro (western Bhutan) to/from Bumthang (central Bhutan) and Yongphula (eastern Bhutan) will commence from 15 May 2012. Further details will be advised in due course.
BKK – Bangkok, CCU – Kolkata, DAC – Dhaka, DEL – Delhi, KTM – Kathmandu, PBH – Paro, GAY- Gaya, IXB – Bagdogra, GAU – Guwahati.
NOTE: ALL TIMINGS IN LOCAL
EFFECTIVE FROM 01 FEBRUARY to 14 MAY 2012
| DAY | FLIGHT | SECTOR | DEP | ARR | ACFT |
|---|---|---|---|---|---|
| MON | KB205 | DEL-PBH | 06:35 | 09:15 | A319 |
| KB141 | BKK-GAU | 06:50 | 08:20 | A319 | |
| GAU-PBH | 08:50 | 10:15 | |||
| KB126 | PBH-DAC | 10:05 | 11:05 | A319 | |
| DAC-BKK | 11:45 | 15:10 | |||
| KB410 | PBH-KTM | 07:00 | 08:05 | ATR | |
| KB411 | KTM-PBH | 08:35 | 10:05 | ||
| TUE | KB210 | PBH-CCU | 07:20 | 08:00 | A319 |
| KB211 | CCU-PBH | 08:40 | 10:20 | ||
| KB400 | PBH-KTM | 08:50 | 09:05 | ATR | |
| KB401 | KTM-PBH | 09:40 | 11:15 | ||
| KB204 | PBH-DEL | 11:25 | 13:35 | A319 | |
| KB127 | BKK-DAC | 06:50 | 08:20 | A319 | |
| DAC-PBH | 08:50 | 09:50 | |||
| KB130 | PBH-IXB | 11:00 | 11:00 | A319 | |
| IXB-BKK | 11:30 | 16:00 | |||
| WED | KB205 | DEL-PBH | 06:35 | 09:25 | A319 |
| KB210 | PBH-CCU | 08:00 | 08:50 | ATR | |
| KB211 | CCU-PBH | 09:30 | 11:20 | ||
| KB131 | BKK-IXB | 06:50 | 08:35 | A319 | |
| IXB-PBH | 09:05 | 10:00 | |||
| KB122 | PBH-GAY | 10:50 | 11:30 | TO 29FEB | |
| GAY-PBH | 12:00 | 16:30 | |||
| KB128 | PBH-BKK | 10:30 | 14:30 | EFF01MAR | |
| THU | KB210 | PBH-CCU | 07:20 | 08:50 | TO 29FEB |
| KB211 | CCU-PBH | 08:30 | 10:20 | ATR | |
| KB210 | PBH-CCU | 07:20 | 08:00 | EFF01 MAR | |
| KB211 | CCU-PBH | 08:40 | 10:20 | ||
| KB400 | PBH-KTM | 08:00 | 08:55 | A319 | |
| KB401 | KTM-PBH | 09:25 | 10:40 | ||
| KB129 | BKK-PBH | 04:45 | 07:00 | EFF 01MAR | |
| KB126 | PBH-DAC | 11:10 | 12:10 | A319 | |
| DAC-BKK | 12:40 | 16:10 | |||
| KB123 | BKK-GAY | 06:50 | 08:20 | TO 29FEB | |
| GAY-BKK | 08:50 | 10:30 | |||
| KB204 | PBH-DEL | 11:25 | 13:20 | A319 | |
| FRI | KB127 | BKK-DAC | 06:50 | 08:20 | A319 |
| DAC-PBH | 08:50 | 09:50 | |||
| KB140 | PBH-GAU | 10:50 | 11:15 | A319 | |
| GAU-BKK | 11:45 | 16:15 | |||
| KB410 | PBH-KTM | 07:00 | 08:05 | ATR | |
| KB411 | KTM-PBH | 08:35 | 10:05 | ||
| KB205 | DEL-PBH | 06:35 | 09:25 | A319 | |
| SAT | KB210 | PBH-CCU | 08:00 | 08:50 | ATR |
| KB211 | CCU-PBH | 09:30 | 11:20 | ||
| KB130 | PBH-IXB | 11:00 | 11:00 | A319 | |
| IXB-BKK | 11:30 | 16:00 | |||
| KB141 | BKK-GAU | 06:50 | 08:20 | A319 | |
| GAU-PBH | 08:50 | 10:15 | |||
| KB204 | PBH-DEL | 11:25 | 13:20 | A319 | |
| KB400 | PBH-KTM | 07:00 | 08:05 | A319 | |
| KB401 | KTM-PBH | 08:45 | 10:20 | ||
| SUN | KB131 | BKK-IXB | 06:50 | 08:35 | |
| IXB-PBH | 09:05 | 10:00 | |||
| KB140 | PBH-GAU | 10:50 | 11:15 | ||
| GAU-BKK | 11:45 | 16:15 | |||
| KB205 | DEL-PBH | 06:35 | 09:25 | ||
| KB204 | PBH-DEL | 11:25 | 13:20 | ||
| KB210 | PBH-CCU | 07:20 | 08:10 | ||
| KB211 | CCU-PBH | 08:50 | 10:40 |
BKK – Bangkok, CCU – Kolkata, DAC – Dhaka, DEL – Delhi, KTM – Kathmandu, PBH – Paro, GAY- Gaya, IXB – Bagdogra, GAU – Guwahati.
NOTE: ALL TIMINGS IN LOCAL
EFFECTIVE FROM 15 MAY 2011 to 27 OCT 2012
| DAY | FLIGHT | SECTOR | DEP | ARR | ACFT |
|---|---|---|---|---|---|
| MON | KB204 | PBH-DEL | 08:00 | 09:50 | A319 |
| KB205 | DEL-PBH | 10:50 | 13:50 | ||
| KB212 | PBH-CCU | 08:30 | 09:30 | ATR | |
| KB213 | CCU-PBH | 10:00 | 12:00 | ||
| KB128 | PBH-BKK | 07:10 | 11:20 | Eff 1SEP | |
| KB129 | BKK-PBH | 12:20 | 14:20 | Eff 1SEP | |
| KB410 | PBH-KTM | 14:45 | 15:30 | Eff 1AUG | |
| KB411 | KTM-PBH | 16:10 | 17:25 | A319 | |
| KB141 | BKK-GAU | 06:50 | 08:20 | A319 | |
| GAU-PBH | 08:50 | 10:15 | |||
| KB126 | PBH-DAC | 11:10 | 12:10 | A319 | |
| DAC-BKK | 12:40 | 16:15 | |||
| TUE | KB210 | PBH-CCU | 07:20 | 08:00 | A319 |
| KB211 | CCU-PBH | 08:40 | 10:20 | ||
| KB400 | PBH-KTM | 10:30 | 11:35 | ATR | |
| KB401 | KTM-PBH | 12:05 | 13:50 | ||
| KB127 | BKK-DAC | 06:50 | 08:20 | A319 | |
| DAC-PBH | 08:50 | 09:50 | |||
| KB130 | PBH-IXB | 10:50 | 10:45 | A319 | |
| IXB-BKK | 11:15 | 15:40 | |||
| KB202 | PBH-DEL | 11:00 | 12:50 | Eff 1SEP | |
| KB203 | DEL-PBH | 13:50 | 16:50 | Eff 1SEP | |
| WED | KB204 | PBH-DEL | 08:00 | 09:50 | A319 |
| KB205 | DEL-PBH | 10:50 | 13:50 | ||
| KB400 | PBH-KTM | 10:30 | 11:35 | ATR | |
| KB401 | KTM-PBH | 12:05 | 13:50 | ||
| KB131 | BKK-IXB | 06:50 | 08:35 | A319 | |
| IXB-PBH | 09:05 | 10:00 | |||
| KB140 | PBH-GAU | 10:50 | 11:15 | A319 | |
| GAU-BKK | 11:45 | 16:15 | |||
| THU | KB400 | PBH-KTM | 10:30 | 11:15 | A319 |
| KB401 | KTM-PBH | 12:25 | 13:40 | ||
| KB212 | PBH-CCU | 08:30 | 09:30 | ATR | |
| KB213 | CCU-PBH | 10:00 | 12:00 | ||
| KB141 | BKK-GAU | 06:50 | 08:20 | A319 | |
| GAU-PBH | 08:50 | 10:15 | |||
| KB126 | PBH-DAC | 11:10 | 12:10 | A319 | |
| DAC-BKK | 12:40 | 16:15 | |||
| FRI | KB127 | BKK-DAC | 06:50 | 08:20 | A319 |
| DAC-PBH | 08:50 | 09:50 | |||
| KB126 | PBH-DAC | 11:10 | 12:10 | A319 | |
| DAC-BKK | 12:40 | 16:15 | |||
| KB204 | PBH-DEL | 08:00 | 09:50 | A319 | |
| KB205 | DEL-PBH | 10:50 | 13:50 | ||
| KB400 | PBH-KTM | 10:30 | 11:35 | ATR | |
| KB401 | KTM-PBH | 12:05 | 13:50 | ||
| SAT | KB127 | BKK-DAC | 06:50 | 08:20 | A319 |
| DAC-PBH | 08:50 | 09:50 | |||
| KB130 | PBH-IXB | 10:50 | 10:45 | A319 | |
| IXB-BKK | 11:15 | 15:40 | |||
| KB204 | PBH-DEL | 08:00 | 09:50 | A319 | |
| KB205 | DEL-PBH | 10:50 | 13:50 | ||
| KB400 | PBH-KTM | 10:30 | 11:35 | ATR | |
| KB401 | KTM-PBH | 12:05 | 13:50 | ||
| SUN | KB131 | BKK-IXB | 06:50 | 08:35 | A319 |
| IXB-PBH | 09:05 | 10:00 | |||
| KB140 | PBH-GAU | 10:50 | 11:15 | A319 | |
| GAU-BKK | 11:45 | 16:15 | |||
| KB212 | PBH-CCU | 08:30 | 09:30 | ATR | |
| KB213 | CCU-PBH | 10:00 | 12:00 | ||
| KB204 | PBH-DEL | 08:00 | 09:50 | A319 | |
| KB205 | DEL-PBH | 10:50 | 13:50 |
NOTE: All schedules and other information are subjected to change without notice. Therefore, please check these data when you make your reservation. No responsibility can be assumed for delay cancellation or unavailability of flight or missed connections. Timings may be subject to change as flight clearances from different Aeronautical Authorities are pending.



